<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lcmart.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>guazing指天笃地</title>
			    <link>http://www.lcmart.com/3364</link>
			    <description>天南地北，喜欢讲股，不要压力，无关政治，只想开心！</description>
			    <copyright>Copyright(C) guazing指天笃地</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2012-02-09 02:15:40</lastBuildDate><item>
								<title>ichimoku 线的解说</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_221.html</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#0000ff>Ichimoku kinko hyo 线由 5 条线铸成，tenkan线（信号线），kijun线（基础线）， chikou线（延迟线），上云层和下云层。tenkan线（信号线） 9 日线相似平均线，但不是平均线，kijun线（基础线）26日线也一样 ， chikou线（延迟线）与26 日前价格相比较 ，上云层乃支持线和下云层乃阻力线。<BR>1 t...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2010-12-26 14:49:29</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重回 LCmart</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_220.html</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#660099 size=3>久已荒废的瓜子指天笃地园地，这两年都在投资论坛交流，没有再在布洛克写文章分析个股，现在将最近所思所想的一些想法及策略放布洛克，也希望能够带动这网际一角的热闹，当年zecon 与 pworth 的成功，让瓜子不思前进，固步自封。最终也栽在几个股项与&nbsp;p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2010-12-26 14:40:28</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Pworth 的第二回合</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_199.html</link>
								<description><![CDATA[<P>我从05年研究 Pworth ，从当年的40sen－50sen开始买进，来回交易相当多次，在07年7月间离场，盈余开过一番。证明在适当时机长期持票的盈利可观。当年猜测Pworth 会派发红股，结果到我离场时甚至现在都还没派发！这倒在我意料之外。最近它又回到当年旧价， 已经开始慢慢收集，打算放它个三五...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2009-04-17 14:14:05</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短期投机</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_181.html</link>
								<description><![CDATA[<P>相当一段时间没发新帖，LC 里gibson 兄潜水后显得冷清，Don兄也少来访了！只有笔轩兄与goodluck88兄在撑场面。我不知量力，也来献献丑，学人谈投机！事先声明，此帖并不只限我一人提出投机股，欢迎任何有诚意讨论和推荐股项的人；推荐纯粹分享，如买进实属个人决定，赢了自然高兴，输了怨不得人！</P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2009-01-04 22:00:13</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>guazing 08 选择2 :  Milux</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_177.html</link>
								<description><![CDATA[<P>Milux 前身是THHin, 2000年 4 分 1 红股，业务是制造煤气炉，好冷门的行业！年年赚钱，年年分息，基本因素还不错。其资料如下：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EPS(SEN)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NTA(RM)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DPS(RM)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2008-03-05 22:24:08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>guazing 08 选择  humeind</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_169.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lcmart.com/attachments/2008/01/3364_200801292248241.thumb.jpg" border="0" /><br>humeind29108<br><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=ZH-TW style="FONT-FAMILY: MingLiU; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ZH-TW">选</S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2008-01-29 23:11:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>休闲时阅读</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_156.html</link>
								<description><![CDATA[休闲时阅读是最好的消遣！日本股神的策略并不一定可以适用于马股，但不失为一个自我检讨的参考资料。<BR>1 只吃八分饱，不贪才能赚。<BR>2 跌市只是为了日后升市储动力，而上升就是下跌的前奏。<BR>3 ＂乌龟三原则＂是选择对未来大有前途，却尚未被世人察觉的潜<BR>&nbsp; 力股，作长期持有。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-12-17 15:14:19</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>休闲日子的想法</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_154.html</link>
								<description><![CDATA[自从zecon 一战后，曾尝试小量交易 geshen、maa和几次进场皆不能讨好，想过尝试hkcw,因为了解不深不敢冒然进场错失了黄金时期，到现在未没敢尝试。现已离场！<BR>&nbsp;&nbsp; 这数月来正好心情整理思维，到国外走走，增广见闻也占据了我一部分的休闲时日。再次到中国使我意外感觉那里的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-12-14 13:17:38</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>你乐观吗？</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_65.html</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000>这是我在cari 05年的旧帖，转过来的目的是自我检讨以前的一些想法和今天的改变。基本上我还是能保持乐观的心态，尤其是现在，如看官阅读有“大牛的故事”会了解到我现在处于“非常乐观”的状态。事实证明如我从05年遵循乐观心态，持有基本面良好股项，我会有不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-02-04 12:28:13</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>也谈谈zecon</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_60.html</link>
								<description><![CDATA[我也想谈谈zecon,在pt 里，相信也只有我和tclaw98还持有它。我们买的时候相同，我的数量较多。原本在红股及 wa X 之前就有卖出打算，但股价发展开来，最后几天的拉抬反而让我的好奇心更重，就是忍不住把它给保留下来，看到底；看看我和tclaw兄的看法是否正确！根据z的历史，凡派发红股必定有一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-25 23:52:59</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>
