<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lcmart.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>guazing指天笃地</title>
			    <link>http://www.lcmart.com/3364</link>
			    <description>天南地北，喜欢讲股，不要压力，无关政治，只想开心！</description>
			    <copyright>Copyright(C) guazing指天笃地</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-11-22 15:11:11</lastBuildDate><item>
								<title>大牛的故事</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_55.html</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=t_msg cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV>
<DIV style="PADDING-TOP: 2px">&nbsp;</DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=line style="PADDING-TOP: 10px" vAlign=top height="100%"><A title="评分 0" href="http://chinese.cari....]]></description>
								<category>file</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-24 23:12:58</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>pw</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_51.html</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=bold>pworth的基本因素</SPAN><BR><BR></P>
<DIV style="FONT-SIZE: 15px">1 越来越低的股价：<BR>&nbsp;&nbsp;04 年低迷的股价跌至7角多。由于大股东要放货，在11月中至二月间，股价炒至 1.31(1月25日)，过后股价像泄了气的气球。<BR>&nbsp;&nbsp;到跌停板事件时，其股...]]></description>
								<category>file</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-22 22:24:03</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>