<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lcmart.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>guazing指天笃地</title>
			    <link>http://www.lcmart.com/3364</link>
			    <description>天南地北，喜欢讲股，不要压力，无关政治，只想开心！</description>
			    <copyright>Copyright(C) guazing指天笃地</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-11-22 19:19:54</lastBuildDate><item>
								<title>guazing 08 选择2 :  Milux</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_177.html</link>
								<description><![CDATA[<P>Milux 前身是THHin, 2000年 4 分 1 红股，业务是制造煤气炉，好冷门的行业！年年赚钱，年年分息，基本因素还不错。其资料如下：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EPS(SEN)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NTA(RM)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DPS(RM)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2008-03-05 22:24:08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>guazing 08 选择  humeind</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_169.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lcmart.com/attachments/2008/01/3364_200801292248241.thumb.jpg" border="0" /><br>humeind29108<br><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=ZH-TW style="FONT-FAMILY: MingLiU; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ZH-TW">选</S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2008-01-29 23:11:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>休闲时阅读</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_156.html</link>
								<description><![CDATA[休闲时阅读是最好的消遣！日本股神的策略并不一定可以适用于马股，但不失为一个自我检讨的参考资料。<BR>1 只吃八分饱，不贪才能赚。<BR>2 跌市只是为了日后升市储动力，而上升就是下跌的前奏。<BR>3 ＂乌龟三原则＂是选择对未来大有前途，却尚未被世人察觉的潜<BR>&nbsp; 力股，作长期持有。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-12-17 15:14:19</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>休闲日子的想法</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_154.html</link>
								<description><![CDATA[自从zecon 一战后，曾尝试小量交易 geshen、maa和几次进场皆不能讨好，想过尝试hkcw,因为了解不深不敢冒然进场错失了黄金时期，到现在未没敢尝试。现已离场！<BR>&nbsp;&nbsp; 这数月来正好心情整理思维，到国外走走，增广见闻也占据了我一部分的休闲时日。再次到中国使我意外感觉那里的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-12-14 13:17:38</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>你乐观吗？</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_65.html</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000>这是我在cari 05年的旧帖，转过来的目的是自我检讨以前的一些想法和今天的改变。基本上我还是能保持乐观的心态，尤其是现在，如看官阅读有“大牛的故事”会了解到我现在处于“非常乐观”的状态。事实证明如我从05年遵循乐观心态，持有基本面良好股项，我会有不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-02-04 12:28:13</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>也谈谈zecon</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_60.html</link>
								<description><![CDATA[我也想谈谈zecon,在pt 里，相信也只有我和tclaw98还持有它。我们买的时候相同，我的数量较多。原本在红股及 wa X 之前就有卖出打算，但股价发展开来，最后几天的拉抬反而让我的好奇心更重，就是忍不住把它给保留下来，看到底；看看我和tclaw兄的看法是否正确！根据z的历史，凡派发红股必定有一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-25 23:52:59</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大牛的故事</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_56.html</link>
								<description><![CDATA[大牛的故事是我在05年所写的旧帖，其实当时我也像很多股友一般，总相信大牛或者狂牛不远了，但经过等待又等待，大牛始终没来。<BR>一直到去年尾，我开始相信大牛来了，人的一生中能遇上大牛的机缘实在不多，如不能把握，那真是太可惜了！<BR>牛其实代表着大环境的良好配合和人心所向，环境包括天...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-25 00:04:37</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>势如破竹</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_52.html</link>
								<description><![CDATA[pw 势如破竹，直闯1零吉大关，但在我心中，它的价值又何止100,如没意外，pw 将可冲破上两次的高点 130.试目以待吧。庄经过两年的部署，怎么会轻易放手，我相信最后的冲刺会带来最丰硕的果实，但也是股价死亡的前刻，不容易捕捉，但如你成功，将毕生难忘！...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-23 16:02:09</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>心中的比较</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_50.html</link>
								<description><![CDATA[05年9月m 的价钱介于 105-110 ,但 pw 当时价钱低过 50 ,当时这两只股皆处于下跌状况，皆因为公司政策另持票者不满卖出。当时我已对pw 相当熟悉，了解到当时pw大股东的原因影响是短暂的，其实当时我已猜测到主力的把戏，这些前因后果皆已经在一年前的稿件中有所交代，经过一年多后，m 的价...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-22 15:13:18</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>心中的比较！</title>
								<link>http://www.lcmart.com/3364/viewspace_44.html</link>
								<description><![CDATA[一年前我用基本因素分析选出pw,我开始发觉在cari 里有一位所谓基本分析派地位十分高人士长期在推荐的m,研究之下发觉基本因素不见得如何优秀，而我奇怪为何会有一群忠心追随者。心里在那时就用此二股作了个比较，看将来走势如何！19/1/07心中的比较！<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guazing1</author>
								<pubDate>2007-01-19 16:24:29</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>