<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lcmart.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>火马投资部落格</title>
			    <link>http://www.lcmart.com/38402</link>
			    <description>火马研究马来西亚股市的基本分析部落格，使用投资大师彼得林奇和威廉奥尼的选股和投资模式，对马来西亚的公司分析和研究然后买进，然后把自己的功课和大家分享讨论，提高彼此的知识和交换不同的意见，从中能够提高本身投资平均年回酬率。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 火马投资部落格</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-11-20 21:41:50</lastBuildDate><item>
								<title>股市进入调整期</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_72.html</link>
								<description><![CDATA[最近的调整，让许多投资蒙受纸上亏损。<br><br>我的工作最近比较繁忙，没有时间更新自己的日记，不过，我的投资组合的影响没有那么大，这是长期投资的好处。<br><br>就是是下跌了，很快就会上涨原来的水平，而且又有股息拿，这是值得高兴的一件事情。<br><br>这样的大起大落，然许多投机者感到...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-03-14 07:37:12</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Kinstel 老板的专访</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_66.html</link>
								<description><![CDATA[<br>以下是中国报对KINSTEL老板的专访的连接<br><br><a href="http://www.chinapress.com.my/topic/business%20weekly04/" target="_blank">柏華惹鋃樹開花，錦記鋼鐵如虎添翼</a><br><br>买进以后，短短1个月内涨了接近100%，令我感到惊奇，超出了我之前的预测。<br><br>但是，我还是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-02-06 08:04:01</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>负债变成现金流</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_49.html</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:LTEmM77CAo60TM:http://blogzz.net/wp-content/debt_consolidation.jpg"><br><br>公司有负债，可以说好，也可以说是坏事。<br><br>富爸爸和穷爸爸的创办人，ROBERT KIYOSAKI说，负债有分好和坏，现在我认为，公司的负债，也可以分成好和坏...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-21 14:59:55</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MARGIN OF SAFETY</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_48.html</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:lyrho38ERJBOHM:http://www.financial-gurus.com/images/shr/books/4777.jpg"><br><br>Margin Of Safety的意思非常广泛，其实我很少用，但是我认为应该使用，那么做功课和研究公司的时候比较完整。<br><br>我觉得不同行业有不同的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-21 12:02:30</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ROE真的很重要吗？</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_47.html</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:4GUKIpJ6av0RwM:http://www.mitsui-chem.co.jp/e/ir/etc/images/index_art1.gif"><br>在很多巴菲特的书本，他们都很强调ROE，其实我觉得，很多巴菲特的书本，都不是来自他本人的看法，大部分都是从作者自己的观察。所以，我选择了彼得林...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-20 08:20:15</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火马投资组合</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_45.html</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			<div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><br></div><span style="font-weight: bold;"></span></div><span style="font-weight: bold;">２００３年</span><br><table border="1" cellp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-19 23:46:38</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MMC CORP和UCHITEC</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_43.html</link>
								<description><![CDATA[
			<img src="http://www.orientaldaily.com.my/pic/lg06.jpg"><br><br>今天东方日报报道关于MMC和UCHITEC的分析员看法。<br><br>MALAKOFF将会在8月除牌，然后估计3月完成收购的计划，那加上TANJUNG BIN的发电厂将会2月和8月开始营运，那么对MALAKOFF提供盈利贡献。<br><br>但是，MM...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-19 12:32:03</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>找到好公司却不够钱买！</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_40.html</link>
								<description><![CDATA[
			<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:AMD5mGQ3_KdiyM:http://www.speedqueen.com/invest/images/Invest_Photo.jpg"><br><br>最近的股市处于牛市情况，自己做的功课MMC CORP，SP SETIA，KINSTEL和UCHITEC今天都涨了不少，但是我只有那么少的资金，除了KINSTEL以外是买...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-18 16:11:29</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UCHITEC(PART 2)</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_39.html</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:iU1FrWzta3jIdM:http://www.nationalcoffeedistributors.com.au/image_attachments/Jura%2520machine%2520pictures/X7C.jpg"><br><br>UCHITEC在2000年开始上市，那么当时的股价是大约80分左右买进的话（调整后的股价），那么如果你...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-17 23:53:42</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UCHITEC</title>
								<link>http://www.lcmart.com/38402/viewspace_38.html</link>
								<description><![CDATA[
			<img src="http://images.google.com/images?q=tbn:dNB8Ll4k2PONCM:http://www.104boss.com.tw/upload/company/file/2166/1813/2166_bn46.jpg"><br><br>这间公司的周息率不错，是一间台湾公司，自从上市以来，如果买进1000股的话，到现在应该会有8470股。这还没有加上股息。<br><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>火马</author>
								<pubDate>2007-01-17 20:57:46</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>